校名の赤字は甲子園出場あり
各校の勝敗には「不戦勝」「不戦敗」は含めず
監督名の青文字は監督としての甲子園出場経験あり。※印がある場合は※印の高校の監督として出場 。★は元プロ野球選手。
◇は新任もしくは再任(校名記載がある場合は前任校)【最終更新日】2024年10月31日
【北部】 | 監督(前任校) | 旧校名 | 全国大会勝敗 (優勝回数) |
九州大会出場回数 (優勝-準優勝-4強-8強以下) 最終出場年〔勝-負〕 |
|
選抜 | 選手権 | ||||
北九州地区(32校) | |||||
門司学園 | 上野裕和 | 門司・門司北が統合(2007) | - | - | 1(0-0-0-1)2012秋 〔0-1〕 |
門司 | ― | 門司東(1949~64) | – | – | 2(1-0-0-1)1985春 |
門司北 | ― | – | – | ― | |
豊国学園(私) | 西岡修一 | 豊国学園→門司工 分校として小倉中央、商業科として豊国商 |
- | 2-2 | 4(1-0-1-2)1994春 〔4-3〕 |
豊国商 | ― | 豊国中学と統合(1948)し豊国学園へ | – | – | ― |
小倉中央 | ― | 小倉豊国(1954~64)。1966当時の門司工と合併 | – | – | ― |
門司大翔館 | 松本大輔 | 大里・門司商が統合(2004) | - | - | ― |
大里 | ― | – | – | ― | |
門司商 | ― | 門司南(1949~65) | – | – | ― |
小倉 | 中島大貴 |
小倉(~1949)→小倉北(1949~50) | 12-11 | 15-9 (2) |
37(6-5-6-20)2015秋 〔45-31〕 |
小倉西 | 森崎哲哉◇(九産大九州) | - | - | ― | |
小倉工 | 牧島 健 | 小倉工(~1949)→小倉中央(1949~53) | 6-9 | 7-8 | 12(2-1-0-8)2022春 〔10-10〕 |
小倉南 | 石橋茂樹◇(希望が丘) ※九国大付 |
0-1 | 0-1 | 2(0-1-0-1)1973春 〔4-2〕 |
|
小倉商 | 田中修治(北筑) |
1-1 | - |
3(0-0-1-2)1991春 〔1-3〕 |
|
真颯館(私) | 末次秀樹 ※柳川,自由ヶ丘 |
九州工(~1999) | - | 0-2 | 8(0-0-0-8)2021春 〔2-8〕 |
常磐(私) | 木下康平 | 0-1 | - |
6(0-1-0-5)1992春 〔5-6〕 |
|
北九州高専(国) | 永瀬文仁◇ | - | - | ― | |
小倉東 | 持永雄亮◇(京都) | 3-2 | - |
8(0-1-3-4)1999春 〔10-8〕 |
|
北九州 | 井手下慎司 | - | - | 1(0-0-0-1)1992春 〔1-1〕 |
|
東筑紫学園(私) | 古賀敬悟 | 東筑紫(1948~63)→東筑紫短大付(1963~92) | 2-2 | - |
7(1-0-1-5)2018春 〔9-6〕 |
慶成(私) | 小野栄太◇ | 小倉女子商(1959~95) | - | - | ― |
八幡 | 日高竜矢 | 1-1 | - |
5(1-0-0-4)2018春 〔7-4〕 |
|
八幡工 | 間野弘太 | 八幡工(1948~49)→洞南(1949~53) | - | - | 3(0-0-0-3)1973秋 〔1-3〕 |
八幡中央 | 川原俊介◇ | - | - | 1(0-0-0-1)1967春 〔1-1〕 |
|
折尾 | 黒岩秀将 | 八幡商(1948~49) | - | - | 0(0-0-0-0)― |
東筑 | 青野浩彦 |
0-3 | 3-6 | 20(1-1-9-9)2018春 〔29-19〕 |
|
九州国際大付(私) | 楠城祐介◇★ |
八幡大付(~1988) | 6-3 | 6-9 | 27(3-3-2-19)2022春 〔32-24〕 |
八幡南 | 福盛徳之 | - | - | 1(0-0-0-1)2014秋 〔0-1〕 |
|
自由ケ丘(私) | 西尾竜馬◇ | 八幡西(1955~1966)→九共大八幡西(1966~2002) | 1-1 | 0-1 | 10(0-0-2-8)2012春 〔7-10〕 |
北筑 | 安部秀隆 | - | - | ― | |
折尾愛真(私) | 隈元健太 | 折尾女子商(1948~1991)折尾女子学園(1991~2001) | - |
0-1 | ― |
星琳(私) | 飯田信吾 | 成美(1964~1970)青山女子(1970~2002) | - | - | ― |
戸畑 | 中村竜也 | 0-4 | 3-4 | 16(2-0-5-9)2005春 〔19-14〕 |
|
北九州市立(市) | 能勢大志 | 戸畑商(~2007) | 1-2 | - |
9(1-1-2-5)2007春 〔11-8〕 |
戸畑工 | 新田智通 | 戸畑工(~1949)→北筑(1949~1953) | - | - | 1(0-0-0-1)1980秋 〔1-1〕 |
若松 | 松隈史郎 | - | - | 1(0-0-0-1)1951春 〔0-1〕 |
|
若松商 | 仁戸田亮◇(八幡中央) | - | - | ― | |
高稜(私) | 重本 哲 | - | - | ― | |
福岡中央地区(34校) | |||||
遠賀 | 浜部 修 | - | - | ― | |
希望が丘(私) | 松崎雄太 | 西日本電子工(~1968)→九州電機(1970~98) | - | - | ― |
中間 | 吉弘修平 | - | - | ― | |
筑豊 | 吉田幸太 | 直方商(~1949) | - | - | ― |
鞍手 | 甲斐義啓 |
- | - | ― | |
直方 | 滝田裕也 | - | - | 2(0-0-0-2)2002秋 〔1-2〕 |
|
大和青藍(私) | 野崎賢二 | 直方女子(1962~2002) | - | - | ― |
鞍手竜徳 | 桜木康樹 | 鞍手商・筑豊工・西鞍手・鞍手農が統合(2003) | - | - | ― |
鞍手商 | ― | – | – | ― | |
筑豊工 | ― | – | – | ― | |
西鞍手 | ― | – | – | ― | |
鞍手農 | ― | – | – | ― | |
稲築志耕館 | 日高祐次 | 稲築(~1997) | - | - | ― |
飯塚(私) | 吉田幸彦 | - |
1-2 | 7(0-1-1-5)2023秋 〔8-7〕 |
|
嘉穂 | 白石陽一 | - | - | 5(0-0-1-4)1987春 〔2-5〕 |
|
嘉穂東 | 益田和毅 | - | - | ― | |
近大福岡(私) | 肘井利一 | - | - | ― | |
嘉穂総合 | 山口椋也 | 嘉穂工・嘉穂中央・山田が統合(2005) | - | - | ― |
嘉穂工 | ― | – | – | ― | |
嘉穂中央 | ― | – | – | ― | |
山田 | ― | – | – | ― | |
田川 | 松尾光弘 | - |
0-1 | ― | |
田川科学技術 | 笹原慎平 | 田川工・田川農林・田川商が統合(2005) | - | - | ― |
田川工 | ― | 田川市立→田川中央 | – | – | ― |
田川農林 | ― | 田川南 | – | – | ― |
田川商 | ― | – | – | ― | |
東鷹 | 井上泰博 | 田川東(~1994) | - | - | ― |
苅田工 | 鶴 昭太◇ | - | - | ― | |
京都 | 武谷 清◇ | - | - | 3(0-0-0-3)1961春 〔2-3〕 |
|
育徳館 | 井上広大 | 豊津(~2007) | - | - | 1(0-0-0-1)2024秋 |
築上西 | 後田一樹◇ | - | - | ― | |
青豊 | 近藤大幹 | 築上中部・築上北・築上東が統合(2003) | - | - | ― |
築上中部 | ― | 築上 | 0-1 | - |
3(0-0-1-2)1981春 |
築上北 | ― | 築上農 | – | – | ― |
築上東 | ― | – | – | ― | |
行橋 | 山ノ上貢平 | 豊前(~1955)→豊前農(~1991) | – | – | ― |
東海大福岡(私) | 中村謙三 | 東海大五(~2016) | 3-2 | - |
12(1-2-3-6)2024春 〔17-11〕 |
宗像 | 門岡 弘◇ | - | - | ― | |
光陵 | 山川政則 | - | - | 1(0-0-0-1)2014秋 〔0-1〕 |
|
水産 | 馬場聡史 | - | - | ― | |
古賀竟成館(公) | 松永 武 | 古賀(~2009) | - | - | ― |
玄界 | 西村賢治 | - | - | ― | |
福岡魁誠 | 島本 将 | 粕屋農(1948~49)→粕屋(49~55) →粕屋農(55~74)→粕屋(74~2003) |
- | - | ― |
須恵 | 時枝祐也 | - | - | ― | |
宇美商 | 井上 翼 | - | - | ― | |
新宮 | 岡佑治郎◇ | - | - | ― | |
【退会】 | 退会年 | ||||
西田川 | 令和4年度末 | - | - | ― | |
【廃校】 | 閉校年月 | ||||
飯塚商(私) | 昭和58年3月 | – | 2-2 | 5(0-0-1-4)1969秋 | |
直方東(私) | 平成15年10月 | 直方学園 | – | – | ― |
苅田(私) | 昭和37年3月 | ||||
水巻(町) | 昭和38年3月 | – | – | ― | |
【南部】 | 監督(前任校) | 旧校名 | 全国大会勝敗 (優勝回数) |
九州大会出場 (優勝-準優勝-4強-8強以下) 最終出場年 |
|
選抜 |
選手権 |
||||
福岡地区(40校) | |||||
香住丘 | 井上勝也 | - | - | ― | |
香椎 | 岩切和誠 | - | - | 2(0-0-0-0)2013春 | |
香椎工 | 井上 将 | - | - | ― | |
九産大九州(私) | 松本 誠 | 0-2 | 1-1 | 14(0-2-2-10)2017春 | |
博多(私) | 畑中友治 | - | - | ― | |
福工大城東(私) | 尾嶋恭暢 | 福岡電波(~1974)→福岡工大付(~2001) | 3-3 | 2-2 | 20(2-0-2-16)2019秋 |
福岡 | 小森裕造 | - | - | ― | |
東福岡(私) | 伊藤義弘 | 3-2 | 1-4 | 13(1-0-5-7)2022秋 | |
沖学園(私) | 鬼塚佳幸 | 博多商(~1987) | - | 1-1 | 2(0-0-0-2)2007秋 |
福岡中央 | 徳重雄平 | - | - | ― | |
福岡大大濠(私) | 八木啓伸 | 4-5 | 5-3 | 26(3-2-6-15)2023春 | |
修猷館 | 波多江憲治 | - | - | 3(0-0-1-2)1957春 | |
福岡工 | 下見世宏樹 |
福岡工→福陵 | 3-5 | 2-4 | 8(1-0-2-5)2010春 |
西南学院(私) | 権田達樹◇ | - | - | ― | |
福岡大若葉(私) | 土井誉仁 | 九州女子 | - | - | ― |
福岡講倫館 | 早崎貴史 | 西福岡(~2005) | - | - | ― |
中村学園三陽(私) | 永井孝裕 | - | - | ― | |
玄洋 | 山口 烈 | - | - | ― | |
福岡舞鶴(私) | 福田 一 | - | - | ― | |
早良 | 島田圭一朗 | - | - | ― | |
博多工(市) | 藤井俊介 | 福岡一工と福岡二工が統合(1948) | 5-4 | - | 11(2-2-3-4)1974春 〔17-9〕 |
福岡二工 | ― | – | – | ― | |
城南 | 中野雄斗 | - | - | ― | |
筑前 | 永松義文 | - | - | ― | |
糸島 | 溝口拓朗 | - | - | ― | |
福岡西陵(市) | 甲斐雄平◇ | - | - | ― | |
福翔(市) | 武林哲朗 | 福岡商(~2000) | - | - | ― |
福岡第一(私) | 山下 裕 |
0-1 | 6-2 | 6(1-1-0-3)2021秋 | |
筑紫丘 | 田中智樹◇ | 筑紫(~1949) | - | - | ― |
純真(私) | 鳥飼俊輔 | 東和大付(~1973)→東和大東和(~2007) | - | - | ― |
柏陵 | 溝口裕貴 | - | - | ― | |
春日 | 八塚昌章 | - | - | 1(0-0-0-1)2024春 | |
九産大九産(私) | 吉竹春樹★ | 南福岡工→九州産業 | - | 0-1 | 4(0-0-0-4)2015秋 |
武蔵台 | 吉村成登 | - | - | ― | |
筑紫 | 松尾 彬 | - | - | ― | |
筑紫台(私) | 小屋忠義 | 筑紫工(~1992) | - |
1-1 | 2(0-0-0-2)1983春 |
筑紫中央 | 福沢嘉孝 | 0-1 | - |
2(0-1-0-1)1970春 〔2-2〕 |
|
福岡農 | 永江倖大 | 福岡農→筑紫野 | - | - | ― |
筑陽学園(私) | 前田健人 | 太宰府(~1965) | 2-1 | 0-2 | 9(1-0-2-6)2019春 |
太宰府(私) | ― | 筑陽女子と統合(1965)し筑陽学園へ | – | – | ― |
太宰府 | 牛嶋武彦 | - | - | ― | |
福岡常葉(私) | 重田至恩◇ | 福岡南女子(1968~2006) | - | - | ― |
筑後地区(31校) | |||||
朝倉 | 原田貴史 | - | - | ― | |
朝倉光陽 | 松丸康隆 | 朝羽(~2008) | - | - | ― |
浮羽究真館 | 藤田真平 | 浮羽・浮羽東が統合(2005) | - | - | ― |
浮羽 | ー | – | – | ― | |
浮羽東 | ー | – | – | ― | |
浮羽工 | 名嶋正信 | 筑陵 | - | - | ― |
三井 | 秋吉嘉正 | - | - | ― | |
小郡 | 石井恭平 | - | - | ― | |
久留米 | 牛島 優 | - | - | ― | |
南筑(市) | 中尾慎矢 | - | - | 4(0-0-0-4)1974春 | |
久留米商(市) | 中村祐太 | 3-5 | 9-4 | 28(3-3-6-14)2014春 | |
祐誠(私) | 関本康弘 | 久留米工→久留米工大付 | - | - | 2(0-0-1-1)2010春 |
明善 | 久米正昭 | - |
0-2 | 1(0-0-0-1)1955春 | |
久留米高専(国) | 古賀敏光 | - | - | ― | |
久留米筑水 | 永田兼士 | 筑水→久留米農芸 | - | - | ― |
久留米学園(私) | 古賀裕太 | 筑邦(1962~82) | - | - | ― |
八女 | 上田訓凡 | - |
1-1 | 2(0-0-1-1)1962秋 | |
八女工 | 立川清教 | 八女工→筑後 | - | - | 2(0-0-0-0)1978秋 |
八女学院(私) | 末次敬典 | - | - | ― | |
福島 | 幾竹裕之 | - | - | ― | |
西日本短大附(私) | 西村慎太郎 | 0-1 | 11-6 (1) |
15(2-2-4-7)2023春 | |
八女農 | 角田謙信 | 陽南 | - | - | ― |
輝翔館 | 高田智咲◇ | 黒木(~2009) | - | - | 2(0-0-0-2)2002春 |
三潴 | 藤川洋介 | - | - | ― | |
山門 | 堤将太郎 | - | - | ― | |
柳川(私) | 御所豊治 | 柳川商(~1980) | 3-8 | 10-8 | 31(8-0-4-19)2003春 〔45-23〕 |
伝習館 | 江島武幸 | - | - | 2(0-0-0-2)1975春 | |
大川樟風 | 北嶋明人 | 大川・大川工が統合(2003) | - | - | ― |
大川 | ― | – | – | 1(0-0-0-1)1969秋 | |
大川工 | ― | 筑西(1949~53) | – | – | ― |
大牟田 | 川口寛史 | 大牟田工(~1953) | 0-1 | - | 4(0-1-0-3)2024春 |
三池 | 次郎丸岳博 | - |
0-1 | 10(1-3-2-4)1966春 〔14-9〕 |
|
三池工 | 境 直紀 | 三池工(~1950)→三池南(~1953) | - |
5-0 (1) |
5(0-0-3-5)1972春 |
有明高専(国) | 篠崎 烈 | - | - | ― | |
ありあけ新世 | 平松雅史 | 三池農・大牟田南・大牟田商が統合(2003) | - | - | ― |
三池農 | ― | 三池北(1949~55) | – | – | ― |
大牟田南 | ― | – | – | 2(0-0-0-2)1969春 | |
大牟田商 | ― | – | – | ― | |
【退会】 | 退会年 | ||||
大牟田北 | 令和4年度末 | 0 | 0 | ― |
監督の皆様の日頃のご指導に敬意を表します。