校名の赤字は甲子園出場あり
各校の勝敗には「不戦勝」「不戦敗」は含めず
監督名の青文字は監督としての甲子園出場経験あり。※印がある場合は※印の高校の監督として出場 。★は元プロ野球選手。
◇は新任もしくは再任(校名記載がある場合は前任校)【最終更新日】2021年3月2日
【北部】 | 監督(前任校) | 旧校名 | 全国大会勝敗 (優勝回数) |
九州大会出場回数 (優勝-準優勝-4強-8強以下) 最終出場年〔勝-負〕 |
|
選抜 | 選手権 | ||||
北九州地区(32校) | |||||
門司学園 | 前田秀敏(西田川) | 門司・門司北が統合(2007) | - | - | 1(0-0-0-1)2012秋 〔0-1〕 |
門司 | ― | 門司東(1949~64) | – | – | 2(1-0-0-1)1985春 |
門司北 | ― | – | – | ― | |
豊国学園(私) | 西岡修一 | 豊国学園→門司工 分校として小倉中央、商業科として豊国商 |
- | 2-2 | 4(1-0-1-2)1994春 〔4-3〕 |
豊国商 | ― | 豊国中学と統合(1948)し豊国学園へ | – | – | ― |
小倉中央 | ― | 小倉豊国(1954~64)。1966当時の門司工と合併 | – | – | ― |
門司大翔館 | 松本大輔 | 大里・門司商が統合(2004) | - | - | ― |
大里 | ― | – | – | ― | |
門司商 | ― | 門司南(1949~65) | – | – | ― |
小倉 | 西田弘康 |
小倉(~1949)→小倉北(1949~50) | 12-11 | 15-9 (2) |
37(6-5-6-20)2015秋 〔45-31〕 |
小倉西 | 馬場正人 | - | - | ― | |
小倉工 | 牧島 健 | 小倉工(~1949)→小倉中央(1949~53) | 6-9 | 7-8 | 11(2-1-0-8)2004春 〔10-9〕 |
小倉南 | 林 昭彦 | 0-1 | 0-1 | 2(0-1-0-1)1973春 〔4-2〕 |
|
小倉商 | 田中修治(北筑) |
1-1 | - |
3(0-0-1-2)1991春 〔1-3〕 |
|
真颯館(私) | 末次秀樹(自由ケ丘) ※柳川,自由ヶ丘 |
九州工(~1999) | - | 0-2 | 7(0-0-0-7)2019春 〔2-7〕 |
常磐(私) | 磯口洋成 | 0-1 | - |
6(0-1-0-5)1992春 〔5-6〕 |
|
北九州高専(国) | 竹崎太智 | - | - | ― | |
小倉東 | 高橋 渉 | 3-2 | - |
8(0-1-3-4)1999春 〔10-8〕 |
|
北九州 | 井手下慎司 | - | - | 1(0-0-0-1)1992春 〔1-1〕 |
|
東筑紫学園(私) | 古賀敬悟 | 東筑紫(1948~63)→東筑紫短大付(1963~92) | 2-2 | - |
7(1-0-1-5)2018春 〔9-6〕 |
慶成(私) | 大野泰雄 | 小倉女子商(1959~95) | - | - | ― |
八幡 | 水江 亘 | 1-1 | - |
5(1-0-0-4)2018春 〔7-4〕 |
|
八幡工 | 間野弘太 | 八幡工(1948~49)→洞南(1949~53) | - | - | 3(0-0-0-3)1973秋 〔1-3〕 |
八幡中央 | 仁戸田亮 | - | - | 1(0-0-0-1)1967春 〔1-1〕 |
|
折尾 | 中島大貴◇ | 八幡商(1948~49) | - | - | 0(0-0-0-0)― |
東筑 | 青野浩彦(鞍手) |
0-3 | 3-6 | 20(1-1-9-9)2018春 〔29-19〕 |
|
九州国際大付(私) | 楠城 徹★ |
八幡大付(~1988) | 2-4 | 5-7 | 23(2-2-1-18)2018秋 〔23-21〕 |
八幡南 | 福盛徳之 | - | - | 1(0-0-0-1)2014秋 〔0-1〕 |
|
自由ケ丘(私) | 赤嶺 琢 | 八幡西(1955~1966)→九共大八幡西(1966~2002) | 1-1 | 0-1 | 10(0-0-2-8)2012春 〔7-10〕 |
北筑 | 山部和範(東筑) |
- | - | ― | |
折尾愛真(私) | 奥野博之 | 折尾女子商(1948~1991)折尾女子学園(1991~2001) | - |
0-1 | ― |
星琳(私) | 飯田信吾 | 成美(1964~1970)青山女子(1970~2002) | - | - | ― |
戸畑 | 江藤高志 | 0-4 | 3-4 | 16(2-0-5-9)2005春 〔19-14〕 |
|
北九州市立(市) | 波多野敏博 | 戸畑商(~2007) | 1-2 | - |
9(1-1-2-5)2007春 〔11-8〕 |
戸畑工 | 新田智通 | 戸畑工(~1949)→北筑(1949~1953) | - | - | 1(0-0-0-1)1980秋 〔1-1〕 |
若松 | 松隈史郎 | - | - | 1(0-0-0-1)1951春 〔0-1〕 |
|
若松商 | 平田直己 | - | - | ― | |
高稜(私) | 重本 哲 | - | - | ― | |
福岡中央地区(34校) | |||||
遠賀 | 三巻耕太郎 | - | - | ― | |
希望が丘(私) | 石橋茂樹 ※八幡大付 |
西日本電子工(~1968)→九州電機(1970~98) | - | - | ― |
中間 | 宮本博樹 | - | - | ― | |
筑豊 | 田畑 淳 | 直方商(~1949) | - | - | ― |
鞍手 | 甲斐義啓(苅田工) |
- | - | ― | |
直方 | 白石陽一 | - | - | 2(0-0-0-2)2002秋 〔1-2〕 |
|
大和青藍(私) | 浜田 剛 | 直方女子(1962~2002) | - | - | ― |
鞍手竜徳 | 桜木康樹 | 鞍手商・筑豊工・西鞍手・鞍手農が統合(2003) | - | - | ― |
鞍手商 | ― | – | – | ― | |
筑豊工 | ― | – | – | ― | |
西鞍手 | ― | – | – | ― | |
鞍手農 | ― | – | – | ― | |
稲築志耕館 | 日高祐次(八幡中央) | 稲築(~1997) | - | - | ― |
飯塚(私) | 吉田幸彦 | - |
1-2 | 6(0-1-1-4)2015春 | |
嘉穂 | 遠藤 靖 | - | - | 5(0-0-1-4)1987春 〔2-5〕 |
|
嘉穂東 | 益田和毅 | - | - | ― | |
近大福岡(私) | 肘井利一 | - | - | ― | |
嘉穂総合 | 山口椋也 | 嘉穂工・嘉穂中央・山田が統合(2005) | - | - | ― |
嘉穂工 | ― | – | – | ― | |
嘉穂中央 | ― | – | – | ― | |
山田 | ― | – | – | ― | |
田川 | 松尾光弘 | - |
0-1 | ― | |
西田川 | 池永将大(田川科技) | - | - | ― | |
田川科学技術 | 笹原慎平 | 田川工・田川農林・田川商が統合(2005) | - | - | ― |
田川工 | ― | 田川市立→田川中央 | – | – | ― |
田川農林 | ― | 田川南 | – | – | ― |
田川商 | ― | – | – | ― | |
東鷹 | 早田善雄 | 田川東(~1994) | - | - | ― |
苅田工 | 尾形浩之 | 苅田(~1962) | - | - | ― |
京都 | 杉本圭一郎 | - | - | 3(0-0-0-3)1961春 〔2-3〕 |
|
育徳館 | 宮崎一樹 | 豊津(~2007) | - | - | ― |
築上西 | 山ノ平貢平 | - | - | ― | |
青豊 | 近藤大幹◇ | 築上中部・築上北・築上東が統合(2003) | - | - | ― |
築上中部 | ― | 築上 | 0-1 | - |
3(0-0-1-2)1981春 |
築上北 | ― | 築上農 | – | – | ― |
築上東 | ― | – | – | ― | |
行橋 | 宮崎博之 | 豊前(~1955)→豊前農(~1991) | – | – | ― |
東海大福岡(私) | 杉山繁俊(福工大城東) ※福工大城東、東海大福岡 |
東海大五 | 3-2 | - |
10(1-2-2-5)2017春 |
宗像 | 岡本光成 | - | - | ― | |
光陵 | 山川政則 | - | - | 1(0-0-0-1)2014秋 | |
水産 | 笠 勝美 | - | - | ― | |
古賀竟成館(公) | 松永 武 | 古賀 | - | - | ― |
玄界 | 西村賢治 | - | - | ― | |
福岡魁誠 | 薦田正繁 | 粕屋農→粕屋 | - | - | ― |
須恵 | 岡本秀磨 | - | - | ― | |
宇美商 | 長田大吾 | - | - | ― | |
新宮 | 山本裕太郎 | - | - | ― | |
【廃校】 | |||||
飯塚商 | ― | – | 2-2 | 5(0-0-1-4)1969秋 | |
直方東 | ― | 直方学園 | – | – | ― |
水巻(町) | ― | – | – | ― | |
【南部】 | 監督(前任校) | 旧校名 | 全国大会勝敗 (優勝回数) |
九州大会出場 (優勝-準優勝-4強-8強以下) 最終出場年 |
|
選抜 |
選手権 |
||||
福岡地区(40校) | |||||
香住丘 | 井上勝也 | - | - | ― | |
香椎 | 杉野弘英 | - | - | 2(0-0-0-0)2013春 | |
香椎工 | 井上 将 | - | - | ― | |
九産大九州(私) | 森崎哲哉 | 0-2 | 1-1 | 14(0-2-2-10)2017春 | |
博多(私) | 畑中友治 | - | - | ― | |
福工大城東(私) | 尾嶋恭暢◇ | 福岡電波→福岡工大付 | 3-3 | 2-2 | 20(2-0-2-16)2019秋 |
福岡 | 小森裕造 | - | - | ― | |
東福岡(私) | 下野輝章 | 3-2 | 1-4 | 10(1-0-5-4)2014秋 | |
沖学園(私) | 鬼塚佳幸 | 博多商 | - | 1-1 | 2(0-0-0-2)2007秋 |
福岡中央 | 徳重雄平 | - | - | ― | |
福岡大大濠(私) | 八木啓伸 | 大濠 | 2-4 | 5-3 | 23(3-1-4-15)2019春 |
修猷館 | 波多江憲治 | - | - | 3(0-0-1-2)1957春 | |
福岡工 | 下見世宏樹 (香椎工) |
福岡工→福陵 | 3-5 | 2-4 | 8(1-0-2-5)2010春 |
西南学院(私) | 中原将太 | - | - | ― | |
福岡大若葉(私) | 九州女子 | - | - | ― | |
福岡講倫館 | 森山大樹 | 西福岡 | - | - | ― |
中村学園三陽(私) | 永井孝裕◇ | - | - | ― | |
玄洋 | 溝口裕貴 | - | - | ― | |
福岡舞鶴 | 福田 一 | - | - | ― | |
早良 | 島田圭一朗 | - | - | ― | |
博多工(市) | 藤井俊介 | 福岡一工 | 5-4 | - | 11(2-2-3-6)1974春 |
城南 | 中野雄斗◇ | - | - | ― | |
筑前 | 平山 剛 | - | - | ― | |
糸島 | 溝口拓朗 | - | - | ― | |
福岡西陵(市) | 長野凱起 | - | - | ― | |
福翔(市) | 旗生玄章 | 福岡商 | - | - | ― |
福岡第一(私) | 平松正宏 |
0-1 | 6-2 | 5(1-1-0-3)2019秋 | |
筑紫丘 | 浜野洋志 | 筑紫 | - | - | ― |
純真(私) | 鳥飼俊輔 | 東和大付→東和大東和 | - | - | ― |
柏陵 | 籾井泰之 | - | - | ― | |
春日 | 八塚昌章 | - | - | ― | |
九産大九産(私) | 吉竹春樹★ | 南福岡工→九州産業 | - | 0-1 | 4(0-0-0-4)2015秋 |
武蔵台 | 吉村成登 | - | - | ― | |
筑紫 | 野田大介 | - | - | ― | |
筑紫台(私) | 鈴木康彦 | 筑紫工 | - |
1-1 | 2(0-0-0-2)1983春 |
筑紫中央 | 森山博志 | 0-1 | - |
2(0-1-0-1)1970春 | |
福岡農 | 井上英忠 | 福岡農→筑紫野 | - | - | ― |
筑陽学園(私) | 江口祐司 | 大宰府 | 2-1 | 0-2 | 9(1-0-2-6)2019春 |
太宰府 | 西村隆司 | - | - | ― | |
福岡常葉(私) | 前広亮介 | 福岡南女子(1968~2006) | - | - | ― |
筑後地区(32校) | |||||
朝倉 | 原田貴史 | - | - | ― | |
朝倉光陽 | 横山勇大 | 朝羽 | - | - | ― |
浮羽究真館 | 藤田真平 | 浮羽・浮羽東が統合(2005) | - | - | ― |
浮羽 | ー | – | – | ― | |
浮羽東 | ー | – | – | ― | |
浮羽工 | 島添拓海 | 筑陵 | - | - | ― |
三井 | 永田兼士 | - | - | ― | |
小郡 | 石井恭平 | - | - | ― | |
久留米 | 牛島 優(三潴) | - | - | ― | |
南筑(市) | 中尾慎矢 | - | - | 4(0-0-0-4)1974春 | |
久留米商(市) | 中村祐太 | 3-5 | 9-4 | 28(3-3-6-14)2014春 | |
祐誠(私) | 関本康弘◇ | 久留米工→久留米工大付 | - | - | 2(0-0-1-1)2010春 |
明善 | 久米正昭 | - |
0-2 | 1(0-0-0-1)1955春 | |
久留米高専(国) | 吉村雅英 | - | - | ― | |
久留米筑水 | 牛嶋武彦(朝倉) | 筑水→久留米農芸 | - | - | ― |
久留米学園(私) | 岩永哲也 | 筑邦女子(1948~82) | - | - | ― |
八女 | 上田訓凡 | - |
1-1 | 2(0-0-1-1)1962秋 | |
八女工 | 松本健二 | 八女工→筑後 | - | - | 2(0-0-0-0)1978秋 |
八女学院(私) | - | - | ― | ||
福島 | 幾竹裕之 | - | - | ― | |
西日本短大附(私) | 西村慎太郎◇(西短大附) | 0-1 | 9-4 (1) |
12(2-1-3-6)2019春 | |
八女農 | 今村哲司 | 陽南 | - | - | ― |
輝翔館 | 内村勝也(山門) | 黒木 | - | - | 2(0-0-0-2)2002春 |
三潴 | 名嶋正信(久留米) | - | - | ― | |
山門 | 東龍太朗 | - | - | ― | |
柳川(私) | 盛 浩太 | 柳川商 | 3-8 | 10-8 | 31(8-0-4-19)2003春 |
伝習館 | 江島武幸 | - | - | 2(0-0-0-2)1975春 | |
大川樟風 | 岩切和誠 | 大川・大川工が統合(2003) | - | - | ― |
大川 | ― | – | – | 1(0-0-0-1)1969秋 | |
大川工 | ― | 筑西(1949~53) | – | – | ― |
大牟田 | 川口寛史 | 大牟田工 | 0-1 | - | 3(0-1-0-2)2011秋 |
大牟田北 | 井上美智也 | 0 | 0 | ― | |
三池 | 梅野 健 | - |
0-1 | 10(1-3-2-4)1966春 | |
三池工 | 次郎丸岳博 | 三池工→三池南 | - |
5-0 (1) |
5(0-0-3-5)1972春 |
有明高専(国) | 西山治利 | - | - | ― | |
ありあけ新世 | 桑原拓海 | 三池農・大牟田南・大牟田商が統合(2003) | - | - | ― |
三池農 | ― | 三池北(1949~55) | – | – | ― |
大牟田南 | ― | – | – | 2(0-0-0-2)1969春 | |
大牟田商 | ― | – | – | ― |
監督の皆様の日頃のご指導に敬意を表します。