
先日終了した各地区の1年生大会のトーナメント表を見ていて、不参加校や連合チームでの出場校が例年よりも多く感じたこともあり、県内各校の部員数を調べてみました(実際は前回大会から不参加校や連合チームの数自体はほぼ変わっていませんでした)。
「第104回全国高等学校野球選手権福岡大会」パンフレットに記載されている各校の選手名簿から、引退した3年生を引いた人数をまとめたのが下表です。ただし、下表で1年生部員が9人未満ながら1年生大会に出場している高校もあるなど、パンフレット発行後に部員の増減もあると思われます。必ずしも現在の部員数を正確に反映しているものではないことをご理解の上、ご覧ください。まずは北部から。
校名(青字は私立) | 部員計 | 2年生 | 1年生 | 秋季大会 | 1年生大会 | 地区 |
東海大福岡 | 55 | 28 | 27 | 8強 | 4強 | 福岡中央 |
飯塚 | 27 | 28 | 8強 | 優勝 | 福岡中央 | |
真颯館 | 54 | 28 | 26 | 16強 | 北九州 | |
九国大付 | 41 | 27 | 14 | 不参加 | 北九州 | |
東筑 | 37 | 20 | 17 | 北九州 | ||
希望が丘 | 20 | 17 | 福岡中央 | |||
宗像 | 36 | 16 | 20 | 福岡中央 | ||
小倉工 | 34 | 20 | 14 | 北九州 | ||
自由ケ丘 | 17 | 17 | 優勝 | 北九州 | ||
大和青藍 | 33 | 22 | 11 | 福岡中央 | ||
高稜 | 32 | 19 | 13 | 北九州 | ||
星琳 | 31 | 16 | 15 | 北九州 | ||
光陵 | 14 | 17 | 福岡中央 | |||
小倉商 | 30 | 15 | 15 | 北九州 | ||
古賀竟成館 | 12 | 18 | 4強 | 福岡中央 | ||
戸畑工 | 10 | 20 | 北九州 | |||
折尾愛真 | 29 | 16 | 13 | 8強 | 4強 | 北九州 |
折尾 | 15 | 14 | 北九州 | |||
慶成 | 28 | 12 | 16 | 北九州 | ||
戸畑 | 27 | 10 | 17 | 準優勝 | 北九州 | |
八幡南 | 26 | 16 | 10 | 北九州 | ||
苅田工 | 14 | 12 | 福岡中央 | |||
中間 | 09 | 17 | 福岡中央 | |||
八幡工 | 25 | 14 | 11 | 北九州 | ||
東筑紫学園 | 11 | 14 | 北九州 | |||
八幡 | 24 | 13 | 11 | 4強 | 北九州 | |
北筑 | 12 | 12 | 16強 | 北九州 | ||
北九州市立 | 12 | 12 | 北九州 | |||
青豊 | 23 | 13 | 10 | 福岡中央 | ||
近大福岡 | 12 | 11 | 4強 | 準優勝 | 福岡中央 | |
門司大翔館 | 12 | 11 | 北九州 | |||
新宮 | 12 | 11 | 福岡中央 | |||
常磐 | 22 | 18 | 04 | 不参加 | 北九州 | |
門司学園 | 10 | 12 | 北九州 | |||
若松 | 21 | 11 | 10 | 北九州 | ||
小倉 | 10 | 11 | 北九州 | |||
田川 | 10 | 11 | 福岡中央 | |||
福岡魁誠 | 09 | 12 | 福岡中央 | |||
嘉穂東 | 20 | 13 | 07 | 福岡中央 | ||
嘉穂 | 11 | 09 | 16強 | 福岡中央 | ||
育徳館 | 11 | 09 | 福岡中央 | |||
豊国学園 | 09 | 11 | 北九州 | |||
京都 | 08 | 12 | 福岡中央 | |||
玄界 | 07 | 13 | 福岡中央 | |||
北九州 | 19 | 12 | 07 | 北九州 | ||
小倉西 | 11 | 08 | 北九州 | |||
小倉南 | 07 | 12 | 北九州 | |||
直方 | 18 | 08 | 10 | 福岡中央 | ||
小倉東 | 17 | 09 | 08 | 16強 | 北九州 | |
鞍手竜徳 | 16 | 10 | 06 | 福岡中央 | ||
稲築志耕館 | 15 | 11 | 04 | 不参加 | 福岡中央 | |
鞍手 | 13 | 05 | 08 | 福岡中央 | ||
北九州高専 | 12 | 06 | 06 | 北九州 | ||
嘉穂総合 | 05 | 07 | 福岡中央 | |||
水産 | 03 | 09 | 福岡中央 | |||
須恵 | 10 | 06 | 04 | 福岡中央 | ||
八幡中央 | 05 | 05 | 不参加 | 北九州 | ||
若松商 | 09 | 03 | 06 | 北九州 | ||
田川科技 | 08 | 06 | 02 | 連合 | 連合 | 福岡中央 |
筑豊 | 04 | 04 | 連合 | 連合 | 福岡中央 | |
東鷹 | 07 | 06 | 01 | 連合 | 連合 | 福岡中央 |
築上西 | 04 | 03 | 連合 | 連合 | 福岡中央 | |
宇美商 | 00 | 07 | 福岡中央 | |||
行橋 | 06 | 01 | 05 | 連合 | 連合 | 福岡中央 |
遠賀 | 00 | 00 | 00 | 連合 | 連合 | 福岡中央 |
西田川 | 00 | 00 | 不参加 | 不参加 | 福岡中央 | |
合計 | 1497 | 763 | 734 | |||
1校あたり平均 | 22.7 | 11.6 | 11.1 |
東海大福岡、飯塚、真颯館が50人台、九州国際大付が40人台と甲子園出場実績のある私立校が上位を占めました。公立では東筑、宗像、小倉工、光陵と続きます。概して部員数の多い高校ほど各大会で好成績を残している傾向がありますが、今秋の大会では23人の近大福岡がベスト4、17人の小倉東がパート決勝まで進出するなど、部員数が決して多いとは言えないチームの健闘も見られます。
近年は筑豊地区を中心に、部員の確保に苦労している高校同士による連合チームでの参加も増えています。連合チームは2016年春の「筑豊・行橋・若松商」にはじまり、その後は嘉穂総合、西田川、築上西も連合チームで出場。2021年秋には田川科学技術と宇美商、今秋には東鷹も初めて連合チームとして出場しました。少子化や人口減の影響に加えて、西田川のように午前・午後・夜間の3部からなるフレックス型の単位制を導入(令和3年度~)し、同じ時間帯に集まって活動することが難しくなっているケースもあり、連合チームとして出場する高校は今後さらに増えてくると思われます。
Leave a Reply