雨で順延となっていた第158回九州地区高校野球福岡大会の6日目は26日㈭、北部で3回戦6試合、南部で3回戦9試合が行われました。
北部
初戦を迎えたシード飯塚が東筑紫学園を5回コールドで圧倒したほか、近大福岡、戸畑、嘉穂、高稜もそれぞれ2試合連続のコールド勝ち。東海大福岡は育徳館を完封で下し、4回戦進出を決めました。
【桃園】
| 3回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東筑紫学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 飯塚 | 4 | 2 | 4 | 0 | X | 10 |
| 3回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡魁誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 戸畑 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1x | 10 |
【中間仰木彬記念】
| 3回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
| 豊国学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3回戦(8回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高稜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 宇美商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
【筑豊緑地】
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大福岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 育徳館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 嘉穂 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6x | 9 |
南部
福工大城東は香住丘を7回コールドで下し2試合連続の完封&コールド勝ち。久留米商は終盤に浮羽究真館を突き放し、福大大濠は序盤に主導権を握って福大若葉を下しました。純真はコールド負け寸前から延長タイブレークに持ち込み、サヨナラ勝ち。福岡と城南の公立勢も勝ち上がりました。筑陽学園、九産大九州は1点差で際どく勝利を得、祐誠は武蔵台をコールドで下しました。

【小郡】
| 3回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香住丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福工大城東 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x | 7 |
| 3回戦(6回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 祐誠 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2x | 11 |
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 福岡第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
【久留米】
| 3回戦(延長10回) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡西陵 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 純真 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1X | 11 |
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福大若葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 福大大濠 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 10 |
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八女工 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 九産大九州 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 |
【大牟田延命】
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 浮羽究真館 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 筑陽学園 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| 3回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 城南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2x | 7 |

—
【3/27㈮の 試合予定】
※太字はシード校
北部(3~4回戦)
桃園
10:00(3回戦)新宮 ― 宗像
12:30(4回戦)希望が丘 ― 常磐
12:30(4回戦)希望が丘 ― 常磐
中間仰木彬記念
10:00(3回戦)小倉工 ― 小倉商
12:30(4回戦)折尾 ― 小倉東
12:30(4回戦)折尾 ― 小倉東
筑豊緑地
10:00(3回戦)門司大翔館 ― 北九州市立
12:30(3回戦)小倉西 ― 八幡南
12:30(3回戦)小倉西 ― 八幡南
南部(3~4回戦)
小郡
09:30(4回戦)筑紫台 — 純真
12:00(4回戦)福大大濠 — 筑陽学園
14:30(4回戦)九産大九州 — 城南
12:00(4回戦)福大大濠 — 筑陽学園
14:30(4回戦)九産大九州 — 城南
久留米
09:30(3回戦)福岡農 — 福岡舞鶴
12:00(3回戦)東福岡 — 博多
14:30(3回戦)明善 — 西短大附
12:00(3回戦)東福岡 — 博多
14:30(3回戦)明善 — 西短大附
大牟田延命
09:30(3回戦)八女学院 — 柳川
12:00(3回戦)大牟田 — 筑紫丘
14:30(4回戦)久留米商 — 太宰府
12:00(3回戦)大牟田 — 筑紫丘
14:30(4回戦)久留米商 — 太宰府


Leave a Reply