第158回九州地区高校野球福岡大会は24日㈫、北部で3回戦6試合、南部で2回戦5試合と3回戦2試合が行われました。
北部
3回戦に入った北部はシード2校が初戦を迎え、折尾は星琳を4-1、東筑は今大会最多となる23得点をあげて八幡中央を5回コールドで下しました。希望が丘は2試合連続の完封勝ち、常磐は初戦に続いて1点差の試合をものにしました。青豊にサヨナラ勝ちの真颯館は4回戦で東筑と、田川を破った小倉東は折尾と対戦します。
【北九州市民】
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折尾 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 星琳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常磐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 鞍手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
【中間仰木彬記念】
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望が丘 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 戸畑工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青豊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 真颯館 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
【筑豊緑地】
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小倉東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
| 3回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 東筑 | 10 | 2 | 3 | 8 | x | 23 |
南部
2回戦残り5試合が行われ西短大附、福岡、福岡第一はコールド勝ちで3回戦へ。博多、明善も初戦を突破しました。3回戦も2試合行われ、太宰府と筑紫台がまず4回戦に名乗りをあげています。
【小郡】
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 早良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西短大附 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 三池工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【久留米】
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 筑前 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明善 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 福岡講倫館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三潴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 筑紫台 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
【大牟田延命】
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三池 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 福岡第一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6x | 11 |
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太宰府 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 中村三陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
—
【3/25㈬の 試合予定】
※太字はシード校
北部(3回戦)
桃園
10:00 飯塚 ― 東筑紫学園
12:30 福岡魁誠 ― 戸畑
12:30 福岡魁誠 ― 戸畑
中間仰木彬記念
10:00 近大福岡 ― 豊国学園
12:30 宇美商 ― 高稜
12:30 宇美商 ― 高稜
筑豊緑地
10:00 育徳館 ― 東海大福岡
12:30 京都 ― 嘉穂
12:30 京都 ― 嘉穂
南部(3回戦)
久留米
09:30 純真 — 福岡西陵
12:00 福大大濠 — 福大若葉
14:30 九産大九州 — 八女工
12:00 福大大濠 — 福大若葉
14:30 九産大九州 — 八女工
大牟田延命
09:30 久留米商 — 浮羽究真館
12:00 西南学院 — 筑陽学園
14:30 城南 —久留米
12:00 西南学院 — 筑陽学園
14:30 城南 —久留米


Leave a Reply