大会4日目を迎えた第158回九州地区高校野球福岡大会は23日㈪、北部で2回戦6試合、南部で2回戦9試合が行われました。北部はこの日で2回戦を終え、24日㈫から3回戦に入ります。
北部
小倉工は中間に、小倉商は慶成に完封勝ち、小倉西は古賀竟成館との接戦を1点差で制してそれぞれ3回戦に勝ち上がりました。宗像-門司学園、八幡南-田川科技・東鷹は序盤、激しく点を取り合う展開となりましたが、宗像と八幡南が中盤に突き放して7回コールド勝ち。新宮も7回コールドで苅田工に快勝しました。
【北九州市民】
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 中間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門司学園 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 宗像 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | X | 12 |
【中間仰木彬記念】
| 2回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 苅田工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田川科技・東鷹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 八幡南 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | X | 12 |
【筑豊緑地】
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉商 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 慶成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀竟成館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小倉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
南部
シード・大牟田は難敵の沖学園を5-2で下し、南部のシード4校はすべて初戦を突破しました。八女学院は延長タイブレークの末、筑紫に逆転サヨナラ勝ち。筑紫は終盤5点差を追いつく粘りを見せましたが一歩及びませんでした。柳川は昨秋敗れた福翔に完封勝ち。昨秋初戦敗退の祐誠も春日との競り合いを制して3回戦へコマを進めました。東福岡は18点、福岡舞鶴は19点を奪って5回コールド勝ちを収めました。
【小郡】
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳川 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 祐誠 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡中央 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 筑紫丘 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
【久留米】
| 2回戦(延長10回) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 八女学院 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2X | 7 |
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡舞鶴 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 19 | ||||
| 福岡常葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 大牟田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | 5 |
【大牟田延命】
| 2回戦(6回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大川樟風 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 福岡農 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4x | 11 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 武蔵台 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山門 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 東福岡 | 1 | 4 | 6 | 7 | X | 18 |
—
【3/24㈫の 試合予定】
※太字はシード校
北部(3回戦)
北九州市民
10:00 折尾 ― 星琳
12:30 常磐 ― 鞍手
12:30 常磐 ― 鞍手
中間仰木彬記念
10:00 戸畑工 ― 希望が丘
12:30 青豊 ― 真颯館
12:30 青豊 ― 真颯館
筑豊緑地
10:00 田川 ― 小倉東
12:30 東筑 ― 八幡中央
12:30 東筑 ― 八幡中央
南部(2、3回戦)
小郡
10:00(2回戦)早良 — 福岡
12:30(2回戦)三池工 — 西短大附
12:30(2回戦)三池工 — 西短大附
久留米
09:30(2回戦)筑前 — 博多
12:00(2回戦)明善 — 福岡講倫館
14:30(3回戦)三潴 — 筑紫台
12:00(2回戦)明善 — 福岡講倫館
14:30(3回戦)三潴 — 筑紫台
大牟田延命
10:00 (2回戦)福岡第一 — 三池
12:30 (3回戦)太宰府 — 中村三陽
12:30 (3回戦)太宰府 — 中村三陽


Leave a Reply