第158回九州地区高校野球福岡大会は大会3日目の22日㈰、北部で2回戦7試合、南部で2回戦8試合が行われました。
—
北部
この日の北部大会も7試合中6試合が5回コールドゲームという結果となりました。嘉穂東に8-7で競り勝った宇美商は、3大大会としては2018年春以来となる8年ぶりの白星をあげました。3回戦では1971(昭和46)年春以来となる大会2勝目を目指し、この日北九州高専を破った高稜と対戦します。
【北九州市民】
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 嘉穂 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5x | 10 |
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡魁誠 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 直方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【中間仰木彬記念】
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 高稜 | 5 | 3 | 2 | 6 | X | 16 |
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 北九州市立 | 3 | 5 | 5 | 1 | X | 14 |
【筑豊緑地】
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 京都 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1x | 11 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇美商 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 嘉穂東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由ケ丘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 戸畑 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4x | 11 |
南部
シード校が3チーム登場し、いずれも初戦を突破しました。福大大濠は香椎の善戦にあいましたが2点差を守り切り、久留米商は8回まで柏陵と1-1の接戦を演じた末、9回に突き放して3回戦進出を決めました。昨秋4回戦でも対戦した福工大城東-九産大九産の一戦は、6回コールドで福工大城東が快勝。福島にコールド勝ちした福大若葉は3回戦で福大大濠と激突します。
【小郡】
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香椎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 福大大濠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 |
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | ||||
| 玄洋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2回戦(6回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九産大九産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 福工大城東 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6x | 10 |
【久留米】
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 柏陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 福大若葉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 8 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小郡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 香住丘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1X | 5 |
【大牟田延命】
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝倉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 浮羽究真館 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 11 |
| 2回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 城南 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | X | 11 |
—
【3/23㈪の 試合予定】
※太字はシード校
北部(2回戦)
北九州市民
10:00 中間 ― 小倉工
12:30 宗像 ― 門司学園
12:30 宗像 ― 門司学園
中間仰木彬記念
10:00 苅田工 ― 新宮
12:30 八幡南 ― 田川科技・東鷹
12:30 八幡南 ― 田川科技・東鷹
筑豊緑地
10:00 小倉商 ― 慶成
12:30 小倉西 ― 古賀竟成館
12:30 小倉西 ― 古賀竟成館
南部(2回戦)
小郡
09:30 柳川 — 福翔
12:00 春日 — 祐誠
14:30 福岡中央 — 筑紫丘
12:00 春日 — 祐誠
14:30 福岡中央 — 筑紫丘
久留米
09:30 八女学院 — 筑紫
12:00 福岡舞鶴 — 福岡常葉
14:30 大牟田 — 沖学園
12:00 福岡舞鶴 — 福岡常葉
14:30 大牟田 — 沖学園
大牟田延命
09:30 大川樟風 — 福岡農
12:00 三井 — 武蔵台
14:30 山門 — 東福岡
12:00 三井 — 武蔵台
14:30 山門 — 東福岡


Leave a Reply