第158回九州地区高校野球福岡大会は大会2日目の21日㈯、北部で2回戦7試合、南部で2回戦8試合が行われました。
—
北部
3球場で行われた7試合すべてがコールドゲームで決着しました。昨秋の再戦となった近大福岡―小倉の試合は、近大福岡が雪辱を果たしました。4季ぶりの九州大会出場を目指す東海大福岡も北筑に快勝。嘉穂総合を圧倒した東筑紫学園は、3回戦でシード校の飯塚に挑みます。
【北九州市民】
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若松商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 青豊 | 9 | 6 | 2 | 3 | X | 20 |
| 2回戦(8回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北筑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 東海大福岡 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 9 |
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉穂総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 東筑紫学園 | 5 | 8 | 0 | 5 | X | 18 |
【桃園】
| 2回戦(8回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲築志耕館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 育徳館 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1x | 8 |
| 2回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 豊国学園 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | X | 11 |
【筑豊緑地】
| 2回戦(8回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 真颯館 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5x | 9 |
| 2回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大福岡 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南部
昨秋に続いて4校による連合チームでのぞんだ「久留米高専・久留米筑水・八女農・輝翔館」は三潴と対戦、一時リードを奪うなど健闘しましたが無念の7回コールド負け。九産大九州、筑陽学園などの有力校は初戦を突破しましたが、昨夏4強の福岡工は福岡西陵に逆転負けを喫し、初戦で姿を消しました。
【小郡】
| 2回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三潴 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
| 久留米高専.久留米筑水.八女農.輝翔館 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡西陵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 福岡工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2回戦(7回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糸島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 九産大九州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7x | 8 |
【久留米】
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 純真 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| 2回戦(5回コールド) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝倉光陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 筑陽学園 | 6 | 3 | 5 | 1 | X | 15 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八女工 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| ありあけ新世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
【大牟田延命】
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑紫中央 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 筑紫台 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 9 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 南筑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
—
【3/22㈰の 試合予定】
※太字はシード校
北部(2回戦)
北九州市民
10:00 水産 ― 嘉穂
12:30 福岡魁誠 ― 直方
12:30 福岡魁誠 ― 直方
中間仰木彬記念
10:00 北九州高専 ― 高稜
12:30 北九州市立 ― 筑豊
12:30 北九州市立 ― 筑豊
筑豊緑地
09:30 京都 ― 行橋
12:00 嘉穂東 ― 宇美商
14:30 戸畑 ― 自由ケ丘
12:00 嘉穂東 ― 宇美商
14:30 戸畑 ― 自由ケ丘
南部(2回戦)
小郡
09:30 福大大濠 — 香椎
12:00 久留米 — 玄洋
12:00 久留米 — 玄洋
14:30 福工大城東 — 九産大九産
久留米
09:30 久留米商 — 柏陵
12:00 福島 — 福大若葉
14:30 香住丘 — 小郡
12:00 福島 — 福大若葉
14:30 香住丘 — 小郡
大牟田延命
10:00 浮羽究真館 — 朝倉
12:30 城南 — 博多工


Leave a Reply